技术方案
联系我们
电话:400-080-3870 (周一至周五8:20-17:00)
地址:辽宁省沈阳市沈阳国际软件园D07号5层
传真:024-23905232
邮箱:mkt@shituokeji.cn
地址:辽宁省沈阳市沈阳国际软件园D07号5层
传真:024-23905232
邮箱:mkt@shituokeji.cn
ATG-2000系列功率信号源
发布时间:2026-03-13
点击量:1200

ATG-2000系列是一款功率信号源,主要可用于院校内电子实验测试、MEMS测试、超声波测试、电磁场驱动、压电陶瓷驱动等。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
| 型号 | 带宽 | 输出形式 | 电压 | 电流 | 功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATG-2021B功率信号源 | (-3dB)DC~1MHz | 单端输出 | 200Vp-p(±100Vp) | 500mAp | 50Wp | |
ATG-2022B功率信号源 | (-3dB)DC~1MHz | 单端输出 | 200Vp-p(±100Vp) | 500mAp | 50Wp | |
ATG-2031功率信号源 | (-3dB)DC~500kHz | 单端输出 | 300Vp-p(±150Vp) | 120mAp | 18Wp | |
ATG-2032功率信号源 | (-3dB)DC~500kHz | 单端输出 | 300Vp-p(±150Vp) | 120mAp | 18Wp | |
ATG-2041功率信号源 | (-3dB)DC~500kHz | 单端输出 | 400Vp-p(±200Vp) | 100mAp | 20Wp | |
ATG-2042功率信号源 | (-3dB)DC~500kHz | 单端输出 | 400Vp-p(±200Vp) | 100mAp | 20Wp | |
ATG-2081功率信号源 | (-3dB)DC~200kHz | 单端输出 | 800Vp-p(±400Vp) | 40mAp | 16Wp | |
ATG-2082功率信号源 | (-3dB)DC~200kHz | 单端输出 | 800Vp-p(±400Vp) | 40mAp | 16Wp | |
ATG-2161功率信号源 | (-3dB)DC~150kHz | 差分输出 | 1600Vp-p(±800Vp) | 40mAp | 32Wp |








