技术方案
联系我们
电话:400-080-3870 (周一至周五8:20-17:00)
地址:辽宁省沈阳市沈阳国际软件园D07号5层
传真:024-23905232
邮箱:mkt@shituokeji.cn
地址:辽宁省沈阳市沈阳国际软件园D07号5层
传真:024-23905232
邮箱:mkt@shituokeji.cn
ATA-4000系列高压功率放大器
发布时间:2026-03-13
点击量:676

ATA-4000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p (±155Vp)电压,547.1Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益,直流偏置数控精细可调,为客户提供了丰富的测试选择。
ATA-4000系列高压功率放大器应用场景:超声电机驱动、软磁测试、无损检测、磁芯损耗测试、驱动压电陶瓷、超声换能器。
| 型号 | 带宽 | 电压 | 电流 | 功率 | 通道数 | 手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATA-4011C高压功率放大器 | (-3dB)DC~1.2MHz | 160Vp-p(±80Vp) | 2.12Ap | 169.6Wp | 单通道 | 点击查看手册 |
ATA-4012C高压功率放大器 | (-3dB)DC~1.2MHz | 160Vp-p(±80Vp) | 3.53Ap | 282.4Wp | 单通道 | 点击查看手册 |
ATA-4014C高压功率放大器 | (-3dB)DC~1.2MHz | 160Vp-p(±80Vp) | 5.65Ap | 452Wp | 单通道 | 点击查看手册 |
ATA-4051C高压功率放大器 | (-3dB)DC~500kHz | 310Vp-p(±155Vp) | 2.12Ap | 328.6Wp | 单通道 | 点击查看手册 |
ATA-4052C高压功率放大器 | (-3dB)DC~500kHz | 310Vp-p(±155Vp) | 3.53Ap | 547.1Wp | 单通道 | 点击查看手册 |
ATA-4315高压功率放大器 | (-3dB)DC~3MHz | 150Vp-p(±75Vp) | 1.41Ap | 105Wp | 单通道 | 点击查看手册 |





