技术方案
联系我们
电话:400-080-3870 (周一至周五8:20-17:00)
地址:辽宁省沈阳市沈阳国际软件园D07号5层
传真:024-23905232
邮箱:mkt@shituokeji.cn
地址:辽宁省沈阳市沈阳国际软件园D07号5层
传真:024-23905232
邮箱:mkt@shituokeji.cn
ATA-5000系列前置微小信号放大器
发布时间:2026-03-13
点击量:580

ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用ATA-P5000前置放大器低噪声电源(选件)供电。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
ATA-5000系列前置微小信号放大器应用场景:无损检测、微小信号放大、微弱磁场检测、水下测距、噪声测试。
| 型号 | 带宽 | 电压 | 电压增益 | 输入阻抗 | 输出阻抗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATA-5210前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~5MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | |
ATA-5220前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~5MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | |
ATA-5310前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~10MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | |
ATA-5320前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~10MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | |
ATA-5410前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~20MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | |
ATA-5420前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~20MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | |
ATA-5510前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~50MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | |
ATA-5520前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~50MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | |
ATA-5610前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~100MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | |
ATA-5620前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~100MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω |
