技术方案
联系我们
电话:400-080-3870 (周一至周五8:20-17:00)
地址:辽宁省沈阳市沈阳国际软件园D07号5层
传真:024-23905232
邮箱:mkt@shituokeji.cn
地址:辽宁省沈阳市沈阳国际软件园D07号5层
传真:024-23905232
邮箱:mkt@shituokeji.cn
ATA-L系列水声功率放大器
发布时间:2026-03-13
点击量:663

ATA-L系列是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。最大输出1200Vrms电压,6500VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节。
ATA-L系列水声功率放大器应用场景:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼。
如果您对水声功率放大器的使用,选型等还有不了解的,欢迎随时咨询。
| 型号 | 带宽 | 电压 | 电流 | 功率 | 通道数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATA-L2水声功率放大器 | (-3dB)200Hz~120kHz | 424Vrms | / | 200VA | 单通道 | |
ATA-L2B水声功率放大器 | (-3dB)40Hz~150kHz | 300Vrms | / | 260VA | 单通道 | |
ATA-L6B水声功率放大器 | (-3 dB)40Hz~150kHz | 1200Vrms | / | 800VA | 单通道 | |
ATA-L8水声功率放大器 | (-3dB)200Hz~120kHz | 1020Vrms | / | 1000VA | 单通道 | |
ATA-L8B水声功率放大器 | (-3dB)40Hz~150kHz | 1200Vrms | / | 1000VA | 单通道 | |
ATA-L10水声功率放大器 | (-3dB)40Hz~150kHz | 1200Vrms | / | 1300VA | 单通道 | |
ATA-L20水声功率放大器 | (-3dB)40Hz~150kHz | 1200Vrms | / | 2600VA | 单通道 | |
ATA-L30水声功率放大器 | (-3 dB)200Hz~120kHz | 1200Vrms | / | 4000VA | 单通道 | |
ATA-L50水声功率放大器 | (-3 dB)200Hz~120kHz | 1200Vrms | / | 6500VA | 单通道 |




